Λαμαρίνες Τραπεζοειδής - Αυλακωτές
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΥΠΟΣ 39/273 | ||
Πάχος | Βάρος | Ροπή |
S | ανά μέτρο | Wx |
(mm) | (kg/m) | (cm3 ) |
0,30 | 2,36 | 2,27 |
0,35 | 2,75 | 2,64 |
0,40 | 3,14 | 2,98 |
0,45 | 3,53 | 3,37 |
0,50 | 3,92 | 3,73 |
0,60 | 4,71 | 4,50 |
0,70 | 5,50 | 5,27 |
0,80 | 6,28 | 6,00 |
0,90 | 7,07 | 6,77 |
1,00 | 7,85 | 7,54 |
kg/m2=1,22 x kg/m πίνακα
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΥΠΟΣ 39/128 | ||
Πάχος | Βάρος | Ροπή |
S | ανά μέτρο | Wx |
(mm) | (kg/m) | (cm3 ) |
0,30 | 2,94 | 3,69 |
0,35 | 3,43 | 4,29 |
0,40 | 3,93 | 4,89 |
0,45 | 4,40 | 5,50 |
0,50 | 4,90 | 6,11 |
0,60 | 5,89 | 7,33 |
0,70 | 6,87 | 8,58 |
0,80 | 7,85 | 9,80 |
0,90 | 8,83 | 11,02 |
1,00 | 9,81 | 12,23 |
1,25 | 12,26 | 15,75 |
kg/m2=1,12 x kg/m πίνακα
ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ | |||
Πάχος | Βάρος ανά μέτρο | Ροπή | |
S | kg/m | Wx | |
(mm) | 836 | 760 | (cm3 ) |
0,30 | 2,35 | 2,17 | 1,43 |
0,35 | 2,75 | 5,53 | 1,67 |
0,40 | 3,14 | 2,89 | 1,91 |
0,45 | 3,53 | 3,25 | 2,15 |
0,50 | 3,93 | 3,61 | 2,39 |
0,56 | 4,40 | 4,04 | 2,68 |
0,63 | 4,95 | 4,55 | 2,99 |
0,75 | 5,89 | 5,42 | 3,57 |
0,88 | 6,91 | 6,36 | 4,14 |
1,00 | 7,85 | 7,22 | 4,71 |
kg/m2=1,20 x kg/m πίνακα